magneti, magnetni sistemi, magnetne aplikacije

PLASTONEODYM (NdFeB + Polymere)



Die Plasto-NdFeB-Magnete werden durch das Mischen von NdFeB-Granulat mit verschiedenen Polymeren gefertigt. Sie können auf zwei Arten hergestellt werden, durch Pressen oder Extrusion. Durch den Kunststoff werden sie gegen Korrosionseinflüsse geschützt. Sie werden meist für kleinere Komponenten in der Fahrzeugindustrie, für verschiedene Sensoren und Taster verwendet, da sie wegen der weiten Magnetisierungsmöglichkeiten perfekt zum Ablesen verschiedener Komponenten sind.

Eigenschaften

Magnetics and Physical Properties MB-4 MB-6 MB-8 MB-8H MB-10 MB-10H MB-12 MB-12D
Residual Induction (mT) 350-450 500-600 600-670 560-680 650-700 660-700 700-800 700-800
Br (KGs) (3.5-4.5) (5.0-6.0) (6.0-6.7) (5.6-6.8) (6.5-7.0) (6.6-7.0) (7.0-8.0) (7.0-8.0)
Coercive Force (KA/m) 240-280 320-360 360-400 400-464 400-440 400-480 416-480 448-480
Hcb (KOe) (3.0-3.5) (4.0-4.5) (4.5-5.5) (5.0-5.8) (5.0-5.5) (5.5-6.0) (5.2-6.0) (5.6-6.0)
Intrinsic Coercive Force (KA/m) 640-800 640-800 640-880 960-1360 640-800 760-840 640-880 720-960
Hcj (KOe) (8.0-10.0) (8.0-10.0) (8.0-11.0) (12.0-14.0) (8.0-10.0) (9.5-10.5) (8.0-11.0) (9.0-12.0)
Maximum Energy Products(KJ/m3) 24-32 40-56 64-72 60-72 72-80 80-96 80-96 80-96
(BH) max (MGOe) (3.0-4.0) (5.0-7.0) (8.0-9.0) (7.5-9.0) (9.0-10.0) (9.0-10.0) (10.0-12.0) (10.0-12.0)
©2007 Magsis d.o.o., vse pravice pridržane .:. E-mail: < e-postni naslov je skrit pred roboti z uporabo Javascript > .:. Izdelava spletnih strani SINUS IKS d.o.o.